霧島酒造トップ > 本格焼酎の原料産地について
本格焼酎の原料産地について
◆米について
原料米の産地情報の詳細については、お客様相談室へお問い合わせください。
| 商品名 | 容器 | 容量(ml) | 度数 | 原料米の産地 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島 | ビン | 1,800 | 20 | 国産 |
| チューパック「霧島」 | パック | 1,800 | 20 | 国産 |
| 霧島 | ビン | 900 | 20 | 国産 |
| スリムパック「霧島」 | パック | 900 | 20 | 国産 |
| 霧島 | ビン | 720 | 20 | 国産 |
| 霧島スナック | ペット | 360 | 20 | 国産 |
| 霧島ペット | ペット | 200 | 20 | 国産 |
| 霧島 | ビン | 1,800 | 25 | 国産 |
| 黒霧島 | ビン | 1,800 | 20 | 国産 |
| 黒霧島 | ビン | 900 | 20 | 国産 |
| チューパック「黒霧島」 | パック | 1,800 | 20 | 国産 |
| スリムパック「黒霧島」 | パック | 900 | 20 | 国産 |
| 黒霧島ペット | ペット | 200 | 20 | 国産 |
| 黒霧島 | ビン | 1,800 | 25 | 国産 |
| 黒霧島 | ビン | 900 | 25 | 国産 |
| 黒霧島 | ビン | 720 | 25 | 国産 |
| チューパック「黒霧島」 | パック | 1,800 | 25 | 国産 |
| スリムパック「黒霧島」 | パック | 900 | 25 | 国産 |
| 黒霧島ペット | ペット | 200 | 25 | 国産 |
| ゴールドラベル「霧島」 | ビン | 720 | 20 | 国産・タイ産 |
| うまいものはうまい。 | ビン | 1,800 | 20 | タイ産・国産 |
| うまいものはうまい。 | ビン | 900 | 20 | タイ産・国産 |
| 和風樽出 霧島 イモ | ビン | 720 | 25 | タイ産・国産 |
| 霧島「志比田工場原酒」 | ビン | 720 | 36 | タイ産・国産 |
| 特別蒸留「霧島」 | 陶器 | 720 | 40 | タイ産・国産 |
| 赤霧島 ※ | ビン | 1,800 | 25 | 瓶詰した日によって異なります。 |
| 赤霧島 ※ | ビン | 900 | 25 | 瓶詰した日によって異なります。 |
| 和風樽出 霧島 コメ | ビン | 720 | 25 | 国産 |
| そば作 | ビン | 1,800 | 25 | 国産 |
| そば作 | ビン | 900 | 25 | 国産 |
| 玄人の蔵 ※ | 陶器 | 720 | 30 | タイ産 |
※「赤霧島」は、数量限定販売となっております。また、2011年10月出荷時における原料米の産地情報につきましては、下記表をご覧ください(表1)。
| 瓶詰の年月日 ※ | 原料米の産地 |
|---|---|
| 2011年8月16日~2011年10月5日 | 国産、タイ産 |
| 2011年10月6日~2011年10月21日 | 国産 |
※瓶詰の年月日は、表ラベル下部に左から年月日の順に記載されています。
(例:1108160915の場合、瓶詰の年月日は2011年8月16日9時15分となります。)
※「玄人の蔵」は、霧の蔵ブルワリーのみでの限定商品となっております。
◆甘藷について
霧島酒造でつくるいも焼酎の原料となる甘藷は、全て南九州産を使用しています。
本格焼酎『霧島』『黒霧島』は黄金千貫(コガネセンガン)。
本格焼酎『赤霧島』は紫優(ムラサキマサリ)という品種を使用しています。

黄金千貫(コガネセンガン)
紫優(ムラサキマサリ)